165 Pierpoint Cir, Folsom, CA 95630-1767 | $ 247,500.00 |
600 Moon Cir #634, Folsom, CA 95630-4128 | $ 309,000.00 |
400 Moon Cir #423, Folsom, CA 95630 | $ 315,000.00 |
1202 esplanade, Folsom, CA 95630 | $ 315,000.00 |
155 Glenn Dr, Folsom, CA 95630-3126 | $ 330,000.00 |
236 Evelyn Way, Folsom, CA 95630 | $ 345,000.00 |
400 Moon Cir #428, Folsom, CA 95630-4122 | $ 350,000.00 |
500 Moon Cir #514, Folsom, CA 95630 | $ 350,000.00 |
2503 Esplanade Cir, Folsom, CA 95630-7373 | $ 395,000.00 |
1141 Avon Way, Folsom, CA 95630-3124 | $ 395,000.00 |
4303 Esplanade Cir, Folsom, CA 95630 | $ 402,000.00 |
100 Crestridge Ln, Folsom, CA 95630-2108 | $ 405,000.00 |
3902 Esplanade Cir, Folsom, CA 95630-7383 | $ 414,000.00 |
126 Austin Dr, Folsom, CA 95630-3503 | $ 415,000.00 |
132 Cobble Ridge Dr, Folsom, CA 95630-3285 | $ 428,000.00 |
109 Farham Dr, Folsom, CA 95630-3504 | $ 429,000.00 |
137 Camberwell Way, Folsom, CA 95630-8651 | $ 440,000.00 |
1549 Borrasca, Folsom, CA 95630 | $ 441,000.00 |
204 White Oak Ct, Folsom, CA 95630-7936 | $ 450,000.00 |
144 Pioneer Dr, Folsom, CA 95630-4838 | $ 456,000.00 |
1448 Farrell Ct, Folsom, CA 95630-8453 | $ 460,000.00 |
108 Ruth Ct, Folsom, CA 95630-2722 | $ 460,000.00 |
1312 Tippens Way, Folsom, CA 95630-8419 | $ 469,000.00 |
112 Castro Ct, Folsom, CA 95630-3281 | $ 470,000.00 |
2309 Farndon Ct, Folsom, CA 95630-8540 | $ 477,000.00 |
118 Marble Canyon Dr, Folsom, CA 95630 | $ 480,000.00 |
1434 Taupin Ct, Folsom, CA 95630-8451 | $ 480,000.00 |
551 Given St, Folsom, CA 95630-5456 | $ 482,000.00 |
1479 Strabane Way, Folsom, CA 95630-6223 | $ 487,000.00 |
876 Rathbone Cir, Folsom, CA 95630-8534 | $ 488,000.00 |
1671 Ballou Cir, Folsom, CA 95630-5715 | $ 492,900.00 |
103 Mesquite Ct, Folsom, CA 95630-4842 | $ 494,000.00 |
304 Lone Spur Dr, Folsom, CA 95630-6176 | $ 498,888.00 |
7210 Pine Grove Way, Folsom, CA 95630-1922 | $ 500,000.00 |
100 Gilded Rock Cir, Folsom, CA 95630-3275 | $ 504,000.00 |
122 Royalton Cir, Folsom, CA 95630 | $ 505,000.00 |
936 Carter St, Folsom, CA 95630-9569 | $ 505,000.00 |
246 Barnhill Dr, Folsom, CA 95630-7831 | $ 506,000.00 |
233 Baurer Cir, Folsom, CA 95630-6781 | $ 510,000.00 |
315 Cimmaron Cir, Folsom, CA 95630-2731 | $ 514,900.00 |
374 Hansen Cir, Folsom, CA 95630-9519 | $ 515,000.00 |
745 Hancock Dr, Folsom, CA 95630 | $ 515,000.00 |
1324 Fong St, Folsom, CA 95630-2463 | $ 520,000.00 |
128 Orange Blossom Cir, Folsom, CA 95630-8176 | $ 520,000.00 |
130 Mesquite Ct, Folsom, CA 95630-4845 | $ 520,000.00 |
1204 Halidon Way, Folsom, CA 95630 | $ 521,500.00 |
117 Dowd Ct, Folsom, CA 95630-7140 | $ 525,000.00 |
123 Dyrell Way, Folsom, CA 95630-2370 | $ 525,000.00 |
1609 Bonanza Ln, Folsom, CA 95630-7389 | $ 525,000.00 |
150 Chesterfield Way, Folsom, CA 95630-5504 | $ 527,500.00 |
111 Rhoades Way, Folsom, CA 95630-2347 | $ 528,000.00 |
1865 Glenmoore Ct, Folsom, CA 95630 | $ 529,900.00 |
432 Fisher Cir, Folsom, CA 95630 | $ 530,000.00 |
776 Stewart St, Folsom, CA 95630-9565 | $ 533,500.00 |
1538 Bonanza Ln, Folsom, CA 95630-7363 | $ 534,000.00 |
1532 Paavola Ct, Folsom, CA 95630-7300 | $ 535,000.00 |
1472 Freswick Dr, Folsom, CA 95630-5302 | $ 535,000.00 |
107 Stroup Lane, Folsom, CA 95630 | $ 536,999.00 |
1152 Grey Fox Ct, Folsom, CA 95630 | $ 540,000.00 |
445 N Lexington Dr, Folsom, CA 95630-6533 | $ 550,000.00 |
235 Keller Cir, Folsom, CA 95630-7626 | $ 550,000.00 |
115 Flindell Way, Folsom, CA 95630 | $ 550,000.00 |
1871 Dysart Way, Folsom, CA 95630-6105 | $ 559,000.00 |
1450 Marietta Ct, Folsom, CA 95630-6640 | $ 560,000.00 |
108 Fantages Way, Folsom, CA 95630-8143 | $ 562,000.00 |
2009 Larkhall Cir, Folsom, CA 95630-6117 | $ 563,000.00 |
1373 Freswick Dr, Folsom, CA 95630-5300 | $ 572,000.00 |
904 Densmore, Folsom, CA 95630 | $ 572,500.00 |
1428 Kilrenny Ct, Folsom, CA 95630 | $ 577,000.00 |
310 Randall Dr, Folsom, CA 95630 | $ 584,000.00 |
201 Orange Blossom Cir, Folsom, CA 95630-8119 | $ 585,000.00 |
107 Laurelwood Dr, Folsom, CA 95630-1947 | $ 586,000.00 |
133 Cruickshank Dr, Folsom, CA 95630 | $ 587,000.00 |
104 Bloomfield Way, Folsom, CA 95630-7609 | $ 587,000.00 |
425 N Lexington Dr, Folsom, CA 95630-6533 | $ 590,000.00 |
1017 Sandwick Way, Folsom, CA 95630-6127 | $ 590,000.00 |
113 S Fork Way, Folsom, CA 95630-2082 | $ 595,000.00 |
919 Halidon Way, Folsom, CA 95630-8536 | $ 600,000.00 |
142 Big Valley Rd, Folsom, CA 95630 | $ 605,000.00 |
988 Cameron Dr, Folsom, CA 95630-6185 | $ 605,475.00 |
109 Northolt Ct, Folsom, CA 95630-8625 | $ 607,000.00 |
1026 Houston Cir, Folsom, CA 95630-7653 | $ 609,000.00 |
312 Crow Canyon Dr, Folsom, CA 95630-2059 | $ 610,000.00 |
1068 Balin Ct, Folsom, CA 95630-8572 | $ 610,000.00 |
105 Atfield Way, Folsom, CA 95630-8642 | $ 610,000.00 |
252 Oxburough Dr, Folsom, CA 95630-3351 | $ 612,000.00 |
111 Swain Sqr, Folsom, CA 95630 | $ 616,000.00 |
600 Fisher Cir, Folsom, CA 95630-9541 | $ 619,000.00 |
944 Hildebrand Cir, Folsom, CA 95630-6308 | $ 619,900.00 |
101 Woodard Ln, Folsom, CA 95630-5251 | $ 620,000.00 |
341 Silberhorn Dr, Folsom, CA 95630 | $ 623,500.00 |
112 Arrowsmith Dr, Folsom, CA 95630 | $ 630,000.00 |
1796 Langholm Way, Folsom, CA 95630-5318 | $ 639,000.00 |
1792 Dunkeld Ln, Folsom, CA 95630 | $ 640,000.00 |
118 Thomas Ct, Folsom, CA 95630-4809 | $ 645,000.00 |
1824 Swinton Dr, Folsom, CA 95630-6125 | $ 650,000.00 |
108 N Granite Cir, Folsom, CA 95630-2675 | $ 650,000.00 |
114 Puffer Way, Folsom, CA 95630-2069 | $ 659,000.00 |
109 Cruickshank Dr, Folsom, CA 95630 | $ 660,000.00 |
153 Biscayne Way, Folsom, CA 95630-6760 | $ 668,000.00 |
150 Silva Ct, Folsom, CA 95630 | $ 670,000.00 |
1533 Freswick Dr, Folsom, CA 95630-5307 | $ 685,000.00 |
121 Brown Duvall Ln, Folsom, CA 95630-7704 | $ 686,313.00 |
242 Luna Cir, Folsom, CA 95630 | $ 689,689.00 |
1666 Renpoint Way, Folsom, CA 95630-6212 | $ 711,500.00 |
100 Cohn Valley Way, Folsom, CA 95630-5049 | $ 734,000.00 |
1193 Elderberry Cir, Folsom, CA 95630 | $ 735,000.00 |
2120 Tarbolton Cir, Folsom, CA 95630-6130 | $ 739,900.00 |
9809 Mosswood Cir, Folsom, CA 95630-1512 | $ 745,000.00 |
1705 Dornie Cir, Folsom, CA 95630-5320 | $ 750,000.00 |
130 Fall River Dr, Folsom, CA 95630 | $ 760,000.00 |
672 Oreno Cir, Folsom, CA 95630 | $ 795,000.00 |
680 Oreno Cir, Folsom, CA 95630 | $ 795,000.00 |
664 Oreno Ct, Folsom, CA 95630 | $ 815,000.00 |
1669 Bowen Dr, Folsom, CA 95630-7346 | $ 835,000.00 |
105 Sturges Ct, Folsom, CA 95630-1561 | $ 899,900.00 |
141 Chimney Bluff Ct, Folsom, CA 95630-7184 | $ 950,000.00 |
251 Hudson Way, Folsom, CA 95630-1911 | $ 975,000.00 |
645 Westchester Dr, Folsom, CA 95630 | $ 1,145,000.00 |
707 Misty Ridge Cir, Folsom, CA 95630-6245 | $ 1,180,000.00 |
Sharing trends and information about the local real estate market and general information about our great community, including year-round healthy outdoor recreation. El Dorado County California, and more specifically the Sierra Nevada west slope communities, are a wonderful place to live. I primarily serve El Dorado Hills, Cameron Park, Shingle Springs, Placerville and Folsom, but I play in Lake Tahoe, the foothills and the Sacramento valley.
Thursday, July 5, 2018
Sold in Folsom in June 2018
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment